<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lugares para conocer - Destinos turísticos &#187; Hong Kong</title>
	<atom:link href="http://www.descubra.info/tag/hong-kong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.descubra.info</link>
	<description>Descubra los mejores lugares para viajar y conocer en el mundo. Los destinos más impresionantes.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 14:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Ciudades Más Caras Del Mundo: Top 5</title>
		<link>http://www.descubra.info/ciudades-mas-caras-del-mundo-top-5/</link>
		<comments>http://www.descubra.info/ciudades-mas-caras-del-mundo-top-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 02:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudades más caras]]></category>
		<category><![CDATA[Destinos]]></category>
		<category><![CDATA[Ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Moscú]]></category>
		<category><![CDATA[Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descubra.info/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[El estudio realizado por la consultora Mercer cubre 143 ciudades distribuidas en seis continentes y mide costos comparativos de más de 200 ítems en cada ciudad. Entre los ítems estudiados para determinar las ciudades más caras del mundo se incluyen: hospedaje, transporte, comida, vestimenta, bienes para el hogar y entretenimiento. New York es usada como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descubra.info/ciudades-mas-caras-del-mundo-top-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hong Kong: 5 atracciones turisticas</title>
		<link>http://www.descubra.info/hong-kong-5-atracciones-turisticas/</link>
		<comments>http://www.descubra.info/hong-kong-5-atracciones-turisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 17:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.descubra.info/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Si estas pensado en viajar y conocer un destino nuevo en Asia, Hong Kong es la respuesta. Con un clima subtropical durante la mayor parte del año es un lugar ideal para unas vacaciones diferentes. En una ciudad como Hong Kong no hay tiempo que perder para recorrer todo lo que nos brinda, desde sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.descubra.info/hong-kong-5-atracciones-turisticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

