
Anualmente, varias consultoras turísticas del mundo realizan un exhaustivo estudio en el que identifican los paises más visitados y con mayor flujo de turistas del mundol. El siguiente listado lo conforman los mejores lugares del mundo para viajar en base al número de visitantes que reciben anualmente:
Mejores lugares para viajar del mundo
| Ranking 2009 |
País | Arribos (millones) | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 2008 | ||
| 1. | Francia | 75.9 | 79.1 |
| 2. | España | 55.9 | 58.5 |
| 3. | Estados Unidos | 49.2 | 51.1 |
| 4. | China | 46.8 | 49.6 |
| 5. | Italia | 36.5 | 41.1 |
| 6. | Reino Unido | 28.0 | 30.7 |
| 7. | Alemania | 21.5 | 23.6 |
| 8. | Mexico | 21.9 | 21.4 |
| 9. | Austria | 20.0 | 20.3 |
| 10. | Rusia | 19.9 | 20.2 |
{ 1 Comentario… Leelos aquí abajo oAgrega uno }
Vivo en San Jose Costa Rica y me gustaría tener información aserca de Canaan. Fotos, historia, etc.