
La organización mundial del Turismo (ver UNWTO) realiza anualmente un informe en el que lista los paises, destinos y ciudades más turísticas y visitadas del mundo.
A continuación pueden ver una tabla que contiene las 10 ciudades más visitadas del mundo acompañadas de su respectivo volumen anual de turistas.
| Las diez ciudades más visitadas del mundo expresadas en números de visitantes anuales |
|||||||||||
| Ciudad | País | Visitantes internacionales (millones) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| París | 15.6 | ||||||||||
| Londres | 14.8 | ||||||||||
| Bangkok | 10.84 | ||||||||||
| Singapur | 10.1 | ||||||||||
| Ciudad de Nueva York | 9.5 | ||||||||||
| Hong Kong | 7.94 | ||||||||||
| Estanbul | 7.05 | ||||||||||
| Dubai | 6.9 | ||||||||||
| Shangai | 6.66 | ||||||||||
| Roma | 6.12 | ||||||||||
| las ciudades mas turisticas del mundo |
{ 1 Comentario… Leelos aquí abajo oAgrega uno }
Y BCN?